News.Infosolution.Biz – Harus diakui, saat ini realme 3 Pro cukup sulit ditemukan di pasaran. Dengan usia yang hampir tiga tahun, harga HP Realme 3 Pro kini hanya sekitar Rp. 2 juta.
Di situs resmi Realme Indonesia, saat ini Realme 3 Pro sudah tidak tersedia lagi. Namun di pasaran Anda bisa menemukan ponsel ini dengan harga yang cukup terjangkau.
Berdasarkan pantauan pasar, harga HP Realme 3 Pro saat ini berada di kisaran Rp. 2,3 juta untuk varian 4/4GB. Sedangkan harga varian HP Realme 3 Pro 6/64GB dibanderol sekitar Rp 2,5 jutaan. Bagi Anda yang menginginkan penyimpanan lebih, ada pilihan varian 6/128GB. Harga varian HP Realme 3 Pro hanya Rp. rata-rata 2,8 juta.
Dirilis pada April 2019, Realme 3 Pro dibekali chipset Snapdragon 710 dan GPU Adreno 616. Kombinasi ini cukup baik untuk sekedar bermain game online, apalagi jika hadir dengan varian RAM yang besar.
Keunggulan lain dari ponsel ini tentu saja di sektor kamera selfie yang memiliki resolusi 25MP. Kamera depan ini juga mampu merekam video dengan kualitas hingga 1080p@30fps.
Di bagian belakang, terdapat susunan dua kamera utama dengan resolusi 16MP dan 8MP (kedalaman). Soal perekaman, kamera utama Realme 3 Pro mampu merekam hingga kualitas 4K.
Semua fitur menarik di atas akan didukung oleh baterai 4.050 mAh, lengkap dengan pengisian cepat 20W. Realme mengklaim pengisian cepat ini mampu mengisi daya 50% hanya dalam waktu 30 menit.
Jika melihat kombinasi spesifikasi dan harga HP Realme Pro di atas, wajar saja jika ponsel lawas ini masih banyak dicari hingga saat ini.
Spesifikasi HP Realme 3 Pro

NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2019, April 22 |
Status | Available. Released 2019, May | |
BODY | Dimensions | 156.8 x 74.2 x 8.3 mm (6.17 x 2.92 x 0.33 in) |
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10, ColorOS 6 |
Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | |
GPU | Adreno 616 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 1/2.6″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
5 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 25 MP, f/2.0, 1/2.8″, 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4045 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 20W, 50% in 30 min (advertised) | |
VOOC 3.0 | ||
Stand-by | Up to 383 h (3G) | |
Talk time | Up to 32 h (3G) | |
Music play | Up to 126 h | |
MISC | Colors | Carbon Gray, Nitro Blue, Lightning Purple |
Models | RMX1851 | |
Price | About 270 EUR | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 155647 (v7) |
GeekBench: 5881 (v4.4) | ||
GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: 1782:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 73dB / Ring 90dB | |
Audio quality | Noise -92.9dB / Crosstalk -91.1dB | |
Battery life | Endurance rating 91h |
Demikian ulasan mengenai Harga dan Spesifikasi Lengkap Realme 3 Pro RAM 4 GB, semoga dapat bermanfaat dan membantu and yang sedang mencari informasi tersebut. Terima kasih.